发射器
跳转到导航
跳转到搜索
火箭发射器
名称 | 伤害 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“标枪”火箭发射器 | 1750 | 1790 | 1815 | 38 | 10 | 15 | 4% | ||||
元雷炮 | 82 | 122 | 147 | 10 | 5 | 15 | 4% | ||||
大屠杀 | 110 | 150 | 175 | 30 | 8 | 1 | 4% | ||||
布法罗辣鸡翅发射器 | 78 | 118 | 143 | 26 | 4 | 10 | 4% | ||||
幻影臂炮 | 50 | 90 | 115 | 18 | 5 | 10 | 4% | ||||
弹跳弹发射器 | 55 | 95 | 120 | 30 | 4 | 15 | 4% | ||||
微型火箭发射器 | 22 | 62 | 87 | 28 | 3 | 12 | 4% | ||||
恐惧发射器 | 54 | 94 | 119 | 32 | 3 | 8 | 6% | ||||
荧光炮 | 44 | 84 | 109 | 54 | 4 | 10 | 4% | ||||
超音速投弹器 | 74 | 114 | 139 | 18 | 6 | 8 | 10% |
其他发射器
名称 | 伤害 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础 | ||||||||||||
鱼雷发射器 | 20 | 24 | 25 (快速度) | 4 (较弱击退力) | 11 | 4% | 击中物块或敌怪时,鱼雷会产生向外扩散的爆炸云,造成范围伤害。 |