盔甲
跳转到导航
跳转到搜索
瑟银模组新增了 65 种盔甲套装,遍布于游戏进程之中,为游玩增添乐趣,提供新的选择,提升不同玩法的多样性。许多独特有趣的套装奖励也丰富了内容,除提升属性外还有令人兴奋的新效果。
一些盔甲套装甚至增加了特殊能力,按下盔甲能力键时会激活额外效果。
盔甲套装
困难模式之前
| 外观 | 套装 | 头部 | 胸部 | 腿部 | 总计 | 奖励/效果/备注 | 花费/来源/制作于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碎冰盔甲 | 2 | 4 | 3 | 9 |
|
||
| 生命木盔甲 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
||
| 丝绸盔甲 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
||
| 瑟银盔甲 | 4 | 6 | 5 | 15 |
|
||
| 钢盔甲 | 4 | 6 | 5 | 15 |
|
| |
| 宇航盔甲 | 2 | 5 | 4 | 11 |
|
||
| 紫衫木盔甲 | 3 | 5 | 4 | 12 |
|
||
| 猎潮者盔甲 | 4 | 5 | 5 | 14 |
|
||
| 深海潜游者盔甲 | 6 | 7 | 7 | 20 |
|
||
| 猎魂者盔甲 |
|
7 | 6 |
|
|
||
| 暗钢盔甲 | 5 | 7 | 6 | 18 |
|
||
| 花岗岩盔甲 | 9 | 11 | 10 | 30 |
|
困难模式
| 外观 | 套装 | 头部 | 胸部 | 腿部 | 总计 | 奖励/效果/备注 | 花费/来源/制作于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐钢盔甲 | 8 | 9 | 7 | 24 |
|
||
| 绿龙盔甲 | 9 | 12 | 10 | 31 |
|
||
| 血肉盔甲 | 8 | 12 | 10 | 30 |
|
||
| 晶体盔甲 | 9 | 13 | 11 | 33 |
|
||
| 白骑士盔甲 | 8 | 14 | 12 | 34 |
|
||
| 娜迦盔甲 | 8 | 12 | 10 | 30 |
|
||
| 虚金盔甲 | 9 | 13 | 11 | 33 |
|
||
| 地脉盔甲 | 14 | 18 | 16 | 48 |
|
||
| 生命绽放盔甲 | 10 | 16 | 12 | 38 |
|
||
| 泰坦盔甲 |
|
16 | 12 |
|
|||
| 恐惧盔甲 | 18 | 19 | 18 | 55 |
|
||
| 魔血盔甲 | 20 | 16 | 16 | 52 |
|
||
| 极寒巫师盔甲 | 16 | 16 | 14 | 46 |
|
||
| 荧光盔甲 | 14 | 18 | 16 | 48 |
|
||
| 电容盔甲 | 12 | 18 | 15 | 45 |
|
||
| 元素之灵盔甲 | 20 | 22 | 20 | 62 |
|
||
|
炎法盔甲 |
|
18 | 16 |
|
|
|
| 洪流逆潮者盔甲 |
|
22 | 20 |
|
|||
| 刺客盔甲 |
|
22 | 18 |
|
投手
| 外观 | 套装 | 头部 | 胸部 | 腿部 | 总计 | 奖励/效果/备注 | 花费/来源/制作于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 困难模式之前 | ||||||||
| 砂石盔甲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
|||
| 飞羽盔甲 | 4 | 6 | 5 | 15 |
|
|||
| 青铜盔甲 | 6 | 8 | 7 | 21 |
|
|||
| 困难模式 | ||||||||
| 瘟疫医生盔甲 | 8 | 12 | 9 | 29 |
|
|||
| 真菌盔甲 | 8 | 12 | 10 | 30 |
|
|||
| 神圣盔甲(神圣兜盔) | 8 | 15 | 11 | 34 |
|
|||
| 远古神圣盔甲(远古神圣兜盔) | ||||||||
| 巫妖盔甲 | 10 | 16 | 12 | 38 |
|
|||
| 暗影大师盔甲 | 14 | 20 | 16 | 50 |
|
|||
| 白矮星盔甲 | 16 | 26 | 22 | 64 |
|
|||
| 洪流逆潮者盔甲(洪流逆潮者王冠) | 18 | 22 | 20 | 60 |
|
|||
牧师
| 外观 | 套装 | 头部 | 胸部 | 腿部 | 总计 | 奖励/效果/备注 | 花费/来源/制作于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 困难模式之前 | ||||||||
| 珊瑚盔甲 | 5 | 6 | 5 | 16 |
|
|||
| 黑檀盔甲 | 3 | 4 | 3 | 10 |
|
|||
| 牧师学徒盔甲 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|
|||
| 光耀盔甲 | 6 | 7 | 6 | 19 |
|
|||
| 绽花盔甲 | 4 | 7 | 4 | 15 |
|
|||
| 圣殿骑士盔甲 | 7 | 8 | 8 | 23 |
|
|||
| 困难模式 | ||||||||
| 术士盔甲 | 6 | 8 | 7 | 21 |
|
|||
| 崇圣盔甲 | 8 | 12 | 10 | 30 |
|
|||
| 神圣盔甲(神圣头巾) | 10 | 15 | 11 | 36 |
|
|||
| 远古神圣盔甲(远古神圣头巾) | ||||||||
| 生物工程盔甲 | 10 | 16 | 12 | 38 |
|
|||
| 生命束缚者盔甲 | 14 | 18 | 16 | 48 |
|
|||
| 堕落圣骑士盔甲 | 26 | 32 | 25 | 83 |
|
|||
| 低语者盔甲 | 16 | 26 | 20 | 62 |
|
| ||
| 天界盔甲 | 18 | 28 | 24 | 70 | ||||
|
梦境编织者盔甲 |
|
28 | 24 |
|
|
||
吟游诗人
| 外观 | 套装 | 头部 | 胸部 | 腿部 | 总计 | 奖励/效果/备注 | 花费/来源/制作于 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 困难模式之前 | ||||||||
| 传讯员盔甲 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
|||
| 弄臣盔甲 | 4 | 6 | 4 | 14 |
|
|||
| 贵族盔甲 | 5 | 7 | 6 | 18 |
|
|||
| 困难模式 | ||||||||
| 仪仗队盔甲 | 7 | 9 | 8 | 24 |
|
|||
| 神圣盔甲(神圣帽) | 6 | 15 | 11 | 32 |
|
|||
| 远古神圣盔甲(远古神圣帽) | ||||||||
| 赛博朋克盔甲 | 11 | 15 | 13 | 39 |
|
|||
| 华贵盔甲 | 14 | 18 | 16 | 48 |
|
|||
| 大师盔甲 | 15 | 21 | 18 | 54 |
|
|||
| 流影掠星盔甲 | 19 | 25 | 12 | 66 |
|
|||
|
狂想者盔甲 |
|
28 | 24 |
|
|
||
杂项
| 外观 | 物品 | 装备栏位 | 防御 | 奖励 | 花费/来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放逐者头盔 | 头部 | 20 |
|
| |
| 贪婪之证 | 头部 | 9 |
|
|






