连枷
跳转到导航
跳转到搜索
种类
| 名称 | 伤害 | 使用时间 | 击退 | 射速 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 45 | 7 | 18 | 4% | |||||
劫掠者之尾
|
96 | 45 | 4 | 17 | 10% | ||||
| 112 | 45 | 7 | 22 | 4% | |||||
| 62 | 30 | 5 | 16 | 4% | |||||
| 96 | 45 | 6 | 17 | 4% | |||||
| 50 | 45 | 5 | 19 | 25% | |||||
| 45 | 45 | 6 | 12 | 4% | |||||
| 24 | 42 | 5 | 15 | 4% | |||||
| 84 | 45 | 6 | 23 | 20% | |||||
| 126 | 45 | 9 | 26 | 4% | |||||
| 112 | 45 | 5 | 18 | 6% | |||||
| 115 | 45 | 10 | 15 | 20% | |||||
| 90 | 45 | 6 | 17 | 4% | |||||
| 16 | 45 | 4.5 | 11 | 4% | |||||
| 20 | 30 | 5 | 15 | 4% | |||||
| 96 | 45 | 5 | 18 | 4% |
