音波武器
跳转到导航
跳转到搜索
种类
| 名称 | 伤害 | 灵感值 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 困难模式 | 稀有度 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4% | |||||
| 40 | 1 | 12 | 20 | 6 | 4% | |||||
| 64 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4% | |||||
| 40 | 3 | 6 | 46 | 4 | 4% | |||||
| 180 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10% | |||||
| 96 | 3 | 15 | 40 | 6 | 4% | |||||
| 46 | 3 | 0 | 36 | 4 | 4% | |||||
| 74 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4% | |||||
克苏鲁的呼唤 |
102 | 2 | 5 | 36 | 5 | 4% | ||||
| 100 | 1(左键) 6(右键) |
12 | 16(左键) 20(右键) |
5 | 4% | |||||
公爵的豪华战号 |
60 | 1 | 12 | 60 | 8 | 4% | ||||
| 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4% | |||||
| 12 | 1 | 8 | 16 | 4 | 4% | |||||
| 52 | 4 | 10 | 45 | 2 | 4% | |||||
| 70 | 2 | 12 | 30 | 2 | 4% | |||||
| 105 | 2 | 0 | 32 | 8 | 4% | |||||
| 54 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4% | |||||
| 30 | 3 | 1 | 36 | 2 | 4% | |||||
| 62 | 2 | 5 | 22 | 4 | 4% | |||||
卡拉韦拉斯 |
20 | 1 | 6 | 20 | 4 | 4% | ||||
| 32 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4% | |||||
原声吉他 |
31 | 1 | 15 | 18 | 4 | 4% | ||||
| 22 | 1 | 2 | 20 | 4 | 4% | |||||
| 82 | 3 | 1 | 40 | 8 | 4% | |||||
| 10 | 2 | 8 | 30 | 2 | 4% | |||||
| 14 | 1 | 10 | 36 | 4 | 4% | |||||
| 90 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4% | |||||
噬天花藤琴 |
79 | 1 | 15 | 20 | 4 | 4% | ||||
| 82 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4% | |||||
| 35 | 2 | 9 | 28 | 6 | 4% | |||||
| 34 | 5 | 0 | 30 | 8 | 4% | |||||
| 22 | 2 | 15 | 30 | 5 | 4% | |||||
复段织演者 |
32 | 2 | 15 | 26 | 4 | 4% | ||||
大提琴 |
68 | 1 | 10 | 24 | 4 | 4% | ||||
| 13 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4% | |||||
| 275 | 5 | 10 | 28 | 4 | 4% | |||||
天际琵琶 |
14 | 1 | 15 | 20 | 4 | 4% | ||||
太古鱼龙吼 |
60 | 1 | 12 | 16(左键) 32(右键) |
3 | 4% | ||||
| 32 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4% | |||||
小提琴 |
39 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4% | ||||
| 29 | 1 | 12 | 16 | 4 | 4% | |||||
| 10 | 2 | 5 | 22 | 4 | 4% | |||||
| 60 | 2 | 8 | 32 | 4 | 4% | |||||
| 30 | 1 | 12 | 18 | 1 | 4% | |||||
| 74 | 2 4(右键) |
10 | 18 | 4 | 4% | |||||
幻象边际 |
175 | 2 | 10 | 14 | 6 | 4% | ||||
| 75 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4% | |||||
| 20 | 2 | 0 | 26 | 6 | 4% | |||||
| 18 | 1 | 8 | 38 | 5 | 4% | |||||
| 20 | 1 | 10 | 24 | 8 | 4% | |||||
| 35 | 4 | 10 | 45 | 3 | 4% | |||||
| 21 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4% | |||||
摇篮曲 |
56 | 2 | 10 | 26 | 5 | 4% | ||||
| 31 | 2 | 8 | 26 | 3 | 4% | |||||
| 51 | 3 | 6 | 30 | 6 | 4% | |||||
暴雪班卓琴 |
38 | 2 | 15 | 24 | 4 | 4% | ||||
| 7 | 1 | 7.5 | 16 | 4 | 4% | |||||
| 62 | 5 | 15 | 10 | 4 | 4% | |||||
| 17 | 1(左键) 5(右键) |
10 | 20 | 4 | 4% | |||||
| 40 | 2 | 6 | 26 | 5 | 4% | |||||
| 46 | 1 | 10 | 12 | 5 | 4% | |||||
法式恐惧圆号 |
96 | 2 | 12 | 40 | 4 | 4% | ||||
流影掠星爆破吉他 |
172 | 2 | 15 | 24 | 6 | 10% | ||||
| 22 | 0(左键) 5(右键) |
10 | 20(左键) 40(右键) |
2 | 4% | |||||
海蛇之泣 |
47 | 3 | 0 | 24 | 4 | 4% | ||||
| 28 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4% | |||||
| 18 | 2 | 8 | 40 | 2 | 4% | |||||
| 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 4% | |||||
| 30 | 1 | 2 | 30 | 6 | 4% | |||||
| 68 | 2 | 10 | 30 | 3 | 4% | |||||
狄洁里都号角 |
14 | 1 | 4 | 30 | 5 | 4% | ||||
| 44 | 2 | 12 | 18 | 4 | 4% | |||||
| 33 | 1 | 12 | 40 | 1 | 4% | |||||
| 34 | 5 | 0 | 25 | 2 | 4% | |||||
| 54 | 2 | 2 | 36 | 4 | 4% | |||||
| 20 | 1 | 3 | 20 | 4 | 4% | |||||
| 78 | 1 | 14 | 16 | 6 | 4% | |||||
| 40 | 1 | 8 | 20 | 5 | 4% | |||||
| 28 | 11(左键) 5(右键) |
10 | 20 | 4 | 4% | |||||
缭绕低音鼓 |
90 | 3 | 0 | 32 | 2 | 4% | ||||
罪恶吉他 |
28 | 5 | 1 | 36 | 2 | 4% | ||||
| 90 | 2 | 6 | 44 | 5 | 4% | |||||
| 94 | 1 | 12 | 15 | 5 | 4% | |||||
| 63 | 1 | 15 | 24(短距离) 30(中距离) 18(长距离) |
4 | 4% | |||||
| 12 | 5 | 0 | 30 | 8 | 4% | |||||
| 18 | 2 | 8 | 40 | 0 | 4% | |||||
| 150 | 2 | 2 | 20 | 6 | 4% | |||||
草莓之心 |
70 | 1 | 8 | 15 | 4 | 4% | ||||
| 42 | 2 | 0 | 30 | 1 | 4% | |||||
| 7 | 1 | 10 | 24 | 3 | 4% | |||||
| 22 | 2 | 10 | 22 | 5 | 4% | |||||
| 18 | 1 | 12 | 24(左键) 10(右键) |
3 | 4% | |||||
| 82 | 2 | 12 | 36 | 8 | 4% | |||||
西塔琴 |
18 | 1 | 10 | 25 | 4 | 10% | ||||
| 38 | 1 | 8 | 18 | 6 | 4% | |||||
| 36 | 1 | 10 | 20 | 3 | 4% | |||||
| 24 | 1 | 6 | 32 | 1 | 4% | |||||
| 29 | 2 | 0 | 30 | 0.5 | 4% | |||||
| 48 | 4 | 2 | 40 | 2 | 4% | |||||
| 18 | 5 | 15 | 10 | 4 | 4% | |||||
| 38 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4% | |||||
| 72 | 3 | 0 | 60 | 1 | 4% | |||||
| 13 | 1 | 2.5 | 25 | 4 | 4% | |||||
| 11 | 1 | 8 | 20 | 5 | 4% | |||||
| 30 | 3 + 1 每秒 | 2 | 20 | 1 | 4% | |||||
| 10 | 1 | 6 | 20 | 3 | 4% | |||||
| 10 | 2 | 6 | 24 | 5 | 4% | |||||
阳炎吉他 |
48 | 2 | 15 | 18 | 4 | 4% | ||||
| 16 | 1(左键) 2(右键) |
10 | 18 | 6 | 4% | |||||
| 7 | 5 | 0 | 25 | 2 | 4% | |||||
| 19 | 3 | 12 | 30 | 3 | 4% | |||||
雷霆万钧 |
66 | 2(左键) 20(右键) |
6 | 28 | 3 | 4% | ||||
| 28 | 1 | 10 | 14 | 6 | 4% | |||||
| 275 | 1(左键) 3(右键) |
15 | 28 | 5 | 20% | |||||
| 17 | 5 | 10 | 23 | 2 | 4% | |||||
| 28 | 4 | 10 | 48 | 3 | 4% | |||||
| 25 | 1 | 10 | 30 | 3 | 4% | |||||
| 11 | 1 | 2.5 | 26 | 4 | 4% | |||||
| 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 4% | |||||
| 15 | 1(左键) 2(右键) |
10 | 18 | 6 | 4% | |||||
| 58 | 2 | 6 | 20 | 2 | 4% | |||||
| 9 | 0(左键) 2(右键) |
5 | 26 | 4 | 4% | |||||
| 88 | 2 | 0 | 26 | 6 | 4% |






















