投掷武器
跳转到导航
跳转到搜索
投掷武器是造成投掷伤害的武器。有两种投掷武器,分别是消耗品和非消耗品。
种类
| 名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 消耗品 | 困难模式 | 稀有度 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 24 | 5 | 4% | ||||||
| 54 | 12 | 16 | 4 | 4% | ||||||
| 26 | 12 | 24 | 4.5 | 4% | ||||||
| 52 | 6.5 | 18 | 2 | 4% | ||||||
| 14 | 10 | 18 | 4 | 4% | ||||||
| 33 | 15 | 17 | 4 | 4% | ||||||
| 50 | 12.5 | 17 | 5 | 4% | ||||||
| 19 | 3 | 32 | 6 | 4% | ||||||
| 48 | 7.5 | 22 | 3 | 4% | ||||||
吞星者
|
88 | 15 | 12 | 5 | 10% | |||||
命运三叉戟
|
200 | 15 | 18 | 4 | 4% | |||||
| 18 | 10 | 22 | 4 | 4% | ||||||
| 37 | 12 | 18 | 2 | 4% | ||||||
地脉标枪
|
40 | 12 | 20 | 4 | 4% | |||||
| 10 | 10 | 32 | 2 | 4% | ||||||
天使之陨
|
280 | 15 | 22 | 10 | 4% | |||||
| 20 | 14 | 20 | 6 | 4% | ||||||
| 56 | 12 | 14 | 4 | 4% | ||||||
| 20 | 4 | 18 | 6 | 10% | ||||||
| 74 | 12 | 18(左键) 54(右键) |
5 | 10% | ||||||
| 24 | 12 | 26 | 4.5 | 4% | ||||||
| 58 | 10 | 24 | 3 | 4% | ||||||
| 20 | 15 | 12(左键) 22(右键) |
4 | 4% | ||||||
| 18 | 12 | 20 | 4 | 20% | ||||||
| 10 | 5 | 22 | 3 | 4% | ||||||
| 85 | 12 | 18 | 5 | 4% | ||||||
| 19 | 8 | 28 | 2 | 4% | ||||||
| 30 | 15 | 14 | 3 | 4% | ||||||
| 96 | 14 | 14 | 5 | 10% | ||||||
| 38 | 15 | 22 | 2 | 4% | ||||||
| 35 | 10 | 28 | 2 | 10% | ||||||
| 70 | 0 | 20 | 3 | 4% | ||||||
| 32 | 13 | 26 | 3 | 4% | ||||||
| 68 | 15 | 14 | 4 | 4% | ||||||
| 72 | 15 | 12 | 5 | 4% | ||||||
| 100 | 15 | 22 | 4 | 4% | ||||||
极寒之牙
|
28 | 12 | 24 | 4 | 4% | |||||
| 18 | 12 | 22 | 4 | 4% | ||||||
| 58 | 8 | 30 | 5 | 4% | ||||||
| 88 | 14 | 8 | 4.5 | 4% | ||||||
泰坦标枪
|
44 | 14 | 15 | 5 | 10% | |||||
| 58 | 12 | 12(左键) 22(右键) |
4.5 | 4% | ||||||
| 80 | 12 | 22 | 3 | 4% | ||||||
| 18 | 15 | 12 | 3 | 4% | ||||||
| 20 | 15 | 18 | 4 | 4% | ||||||
海潮波
|
135 | 10 | 26 | 4 | 4% | |||||
| 120 | 15 | 30 | 6 | 10% | ||||||
| 32 | 13 | 26 | 2 | 4% | ||||||
| 40 | 7 | 32 | 2 | 4% | ||||||
| 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | ||||||
| 30 | 15 | 30 | 7 | 10% | ||||||
| 54 | 15 | 18 | 5 | 4% | ||||||
| 62 | 10 | 34 | 2 | 4% | ||||||
| 34 | 15 | 20 | 3 | 4% | ||||||
| 24 | 15 | 22 | 3 | 4% | ||||||
| 32 | 13 | 26 | 4 | 4% | ||||||
| 10 | 7 | 22 | 1 | 4% | ||||||
| 17 | 10 | 20 | 4 | 4% | ||||||
| 30 | 13 | 20 | 3 | 4% | ||||||
| 90 | 15 | 16 | 5 | 4% | ||||||
| 42 | 12 | 20 | 2 | 10% | ||||||
| 40 | 12 | 22 | 4.5 | 4% | ||||||
| 38 | 12 | 24 | 4.5 | 4% | ||||||
| 42 | 15 | 22 | 4 | 4% | ||||||
| 22 | 15 | 16 | 5 | 4% | ||||||
| 9 | 10 | 30 | 5 | 4% | ||||||
| 11 | 12 | 18 | 3 | 4% | ||||||
| 10 | 10 | 26 | 3 | 4% | ||||||
| 64 | 12 | 13 | 5 | 4% | ||||||
| 35 | 12 | 20 | 6 | 4% | ||||||
| 64 | 13 | 26 | 5 | 4% | ||||||
| 18 | 0 | 16 | 3 | 4% | ||||||
| 38 | 12 | 22 | 7 | 4% | ||||||
| 16 | 10 | 38 | 2 | 4% | ||||||
耐钢投矛
|
34 | 12 | 20 | 5 | 4% | |||||
| 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | ||||||
| 55 | 12 | 15 | 4 | 4% | ||||||
| 32 | 13 | 26 | 3 | 4% | ||||||
| 31 | 12 | 20 | 4 | 4% | ||||||
| 20 | 5.25 | 18 | 3 | 4% | ||||||
| 27 | 15 | 17 | 3 | 4% | ||||||
| 33 | 15 | 22 | 3 | 10% | ||||||
| 29 | 13 | 30 | 2 | 4% | ||||||
| 38 | 6.5 | 20 | 4 | 4% | ||||||
| 14 | 12 | 24 | 3 | 4% | ||||||
| 64 | 12 | 16 | 5 | 4% | ||||||
| 16 | 12 | 24 | 3 | 4% | ||||||
| 58 | 9 | 28 | 4 | 4% | ||||||
| 18 | 12 | 22 | 2 | 4% | ||||||
| 55 | 12 | 18 | 2 | 4% | ||||||
| 40 | 12 | 21 | 7 | 4% | ||||||
| 14 | 5 | 20 | 3 | 4% | ||||||
| 36 | 12 | 18 | 5 | 4% | ||||||
| 34 | 12 | 18 | 5 | 4% | ||||||
| 18 | 8 | 16 | 5 | 4% | ||||||
| 10 | 10 | 28 | 3 | 4% | ||||||
| 11 | 10 | 28 | 3 | 4% | ||||||
| 48 | 12 | 16 | 4 | 4% | ||||||
| 18 | 12.5 | 12 | 6 | 4% | ||||||
| 16 | 8 | 24 | 3 | 4% | ||||||
| 34 | 8 | 24 | 4 | 4% | ||||||
| 22 | 8 | 18 | 3 | 4% | ||||||
| 16 | 15 | 26 | 3 | 10% | ||||||
| 28 | 15 | 24 | 4 | 10% | ||||||
| 13 | 10 | 14 | 2 | 4% | ||||||
| 13 | 12 | 24 | 3 | 4% | ||||||
| 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | ||||||
| 49 | 7 | 12 | 2 | 4% | ||||||
| 26 | 12 | 20 | 1 | 4% | ||||||
| 16 | 5 | 26 | 6 | 4% | ||||||
| 75 | 15 | 18 | 5 | 4% |







